| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,8971 |
| IKE | 0,7333 |
| IKL | 0,9333 |
| IDM | 0,8546 |
| STATUS | Mandiri |
| EKONOMI | 1 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,1667 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Persawahan |