Kependudukan Tambaksari Tambaksari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 98 106 204
5 - 9 Th 185 156 341
10 - 14 Th 178 153 331
15 - 19 Th 146 143 289
20 - 24 Th 146 124 270
25 - 29 Th 141 153 294
30 - 34 Th 157 158 315
35 - 39 Th 165 168 333
40 - 44 Th 177 170 347
45 - 49 Th 161 151 312
50 - 54 Th 113 101 214
55 - 59 Th 79 89 168
60 - 64 Th 82 106 188
65 - 69 Th 75 89 164
70 - 74 Th 36 48 84
75 Th Lebih 26 41 67
Total 3921
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id